<aside> 💡 팀별 회의를 통해 작업 담당자 선정 후 작업자, 상태, 시작일, 종료일 기입 바랍니다.
</aside>
WBS | TASK | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 산출물 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 요구사항 분석 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | Completed | 2025.05.26 | 2025.05.27 | 요구사항 정의서 |
1.2 | 프로젝트 아키텍처 설계 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | Completed | 2025.05.26 | 2025.05.28 | 정보구조 IA |
1.3 | 화면설계 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | Completed | 2025.05.26 | 2025.05.29 | 스토리보드 |
데이터베이스 | ||||||
2.1 | DB 설계 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | In progress | 2025.06.02 | ERD | |
2.2 | 테이블 설계 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | In progress | 2025.06.02 | 테이블 명세서 | |
화면구현 | ||||||
3.1 | 메인 화면구현 | 정진우 | In progress | 2025.05.29 | 2025.06.02 | HTML/CSS/JS |
3.2 | 회원 화면구현 | 손준오 | Completed | 2025.05.29 | 2025.06.02 | HTML/CSS/JS |
3.3 | 메인 대시보드 구현 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | In progress | 2025.05.29 | HTML/CSS/JS | |
3.4 | 페이지 화면 구현 | 한결 | In progress | 2025.05.29 | HTML/CSS/JS | |
3.5 | 캘린더 화면 구현 | 홍준혁 | In progress | 2025.05.29 | HTML/CSS/JS | |
3.6 | 메시지 화면 구현 | 홍준혁 | Completed | 2025.05.29 | 2025.06.02 | HTML/CSS/JS |
3.7 | 게시판 화면 구현 | 한결 | In progress | 2025.05.29 | HTML/CSS/JS | |
3.8 | 프로젝트 화면 구현 | 정진우 | In progress | 2025.05.29 | HTML/CSS/JS | |
3.9 | 드라이브 화면 구현 | 홍준혁 | Completed | 2025.05.29 | 2025.06.02 | HTML/CSS/JS |
3.10 | 설정 화면 구현 | 정진우 | In progress | 2025.05.29 | HTML/CSS/JS | |
기능구현 | ||||||
4.1 | 메인 기능구현 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | In progress | Java | ||
4.2 | 회원 기능구현 | 손준오 | Completed | 2025.06.12 | Java | |
4.3 | 메인 대시보드 기능구현 | In progress | Java | |||
4.4 | 페이지 기능구현 | In progress | Java | |||
4.5 | 캘린더 기능구현 | In progress | Java | |||
4.6 | 메시지 기능구현 | 홍준혁 | Completed | 2025.06.02 | 2025.06.17 | Java |
4.7 | 게시판 기능구현 | In progress | Java | |||
4.8 | 프로젝트 기능구현 | In progress | Java | |||
4.9 | 드라이브 기능구현 | In progress | Java | |||
4.10 | 설정 기능구현 | In progress | Java | |||
테스트 | ||||||
5.1 | 단위 테스트 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | In progress | 테스트 계획서 | ||
5.2 | 통합 테스트 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | In progress | 테스트 체크리스트 | ||
5.3 | QC 및 피드백 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | In progress | 테스트 체크리스트 | ||
배포 | ||||||
6.2 | 배포 테스트 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | Completed | 테스트 체크리스트 | ||
6.3 | 모니터링 / 장애 대응 준비 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | Completed | 프로젝트 완료보고서 | ||
6.4 | 시스템 교육훈련 | 손준오, 홍준혁, 정진우, 한결 | Completed | 프로젝트 완료보고서 |
상태구분 Not Started, In progress, Completed